Product Introductie:
PU-buitenmuurpaneel omvat 2 soorten: 1) met decoratieve openingen; 2) zonder decoratieve openingen. Het sandwichpaneel met buitenmuur met naad is voornamelijk geschikt voor horizontale installatie van de buitenmuur en de naad van het paneel kan worden aangepast. Het naadloze bouwmuurpaneel is geschikt voor verticale of horizontale buitenmuren. Het wetenschappelijke knooppuntontwerp kan de regenwaterlekkage van het verticale paneel effectief voorkomen.

productnaam | PU buitenmuurpaneel | PIR buitenmuurpaneel |
Metalen plaat van PU-paneel | 0.4-0.8 mm 1) PPGI 2) Aluminium zinkplaat, 3) RVS plaat, 4) Aluminium Magnesium Mangaan plaat | |
Dikte | 50% 2f75% 2f80% 2f100% 2f120% 2f150mm | |
Effectieve breedte | 500-1000mm (normaal 1000 mm) | |
Lengte paneel | aangepast | |
Kernmateriaal | PU | PIR |
Dichtheid | 40~42KG/M3 | 45~48KG/M3 |
Thermische geleidbaarheid (25 graden) | Kleiner dan of gelijk aan 0.022/(mk) | Kleiner dan of gelijk aan 0.0195w/(mk) |
Wateropname tarief | 2.5-3 procent | tot 0,9 procent |
Vuurvaste kwaliteit | B2 | B1 |
Verbrandingsprestaties | Groter dan of gelijk aan D | Groter dan of gelijk aan B |
Kleur staalplaat | Volgens behoefte | |


Toegestane overspanning en warmteoverdrachtscoëfficiënt van PNS'PU-paneelwand (toegestane doorbuiging f kleiner dan of gelijk aan L/200):
Dikte van ruit | Warmtegeleiding | Gewicht | Laad capaciteit |
| ||||
Mm | W/M2K | KG% 2f% E3% 8e% A1 | P% 7b% 7b0% 7d% 7dKN% 2f% e3% 8e% a1 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0.31 | 10.06 | L(m) | 3.52 | 3.04 | 2.69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0.21 | 11.06 | L(m) | 4.71 | 4.09 | 3.64 | 3.29 | 2.89 |
100 | 0.19 | 12.05 | L(m) | 5.76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3.56 |
120 | 0.16 | 12.84 | L(m) | 6.53 | 5.68 | 5.07 | 4.6 | 4.04 |
150 | 0.11 | 14.04 | L(m) | 7.56 | 6.58 | 5.87 | 5.32 | 4.68 |

Kenmerken van PU-buitenmuurpaneel:
1. Breed temperatuurbereik
De gebruikstemperatuur van het kernmateriaal is -196 graden ~ 130 graden en de momentane temperatuur bereikt 200 graden. Bij gebruik in een lage temperatuur of zelfs lagere omgeving is de krimp klein en niet broos. Het is een ideaal thermisch isolatiemateriaal voor cryogene (koude opslag) engineering.
2. Lage thermische geleidbaarheid
De thermische geleidbaarheid van het samengestelde PU-paneel is klein en de thermische isolatieprestaties zijn goed.
3. Niet giftig en smaakloos
Het kernmateriaal van PU-paneel gebruikte geen freon als schuimmiddel. Het is niet giftig en smaakloos bij verbranding en het vervluchtigde gas is onschadelijk voor de menselijke omgeving. Het voldoet aan de nationale eisen voor milieubescherming en is een nieuw type groen bouwmateriaal.
4. Waterdicht en vochtbestendig
Het kernmateriaal van PU-paneel is een organisch polymeerschuimmateriaal met een gesloten celstructuur, dat een goede waterabsorptie en waterdampdoorlaatbaarheid heeft.
Populaire tags: pu buitenmuurpaneel












